Руны и свитки Готики 2 Ночь Ворона — магическая составляющая в игре
Содержание страницы
В Готике 2 магия представленная в виде рун и свитков с таящимися там заклинаниями. Использование рун ограничено гильдиями, а вот свитки может пускать в дело каждый, обладающих хоть малейшим запасом магии. Правда стоит отметить, что свитка хватает лишь на одно использование, тогда как руны можно применять бесконечно, лишь бы мана была.
Руны условно делятся на два вида: Обычные и Руны паладинов.
- Обычные руны разбиты на шесть кругов. Не обладая знанием этих самых кругов, вы не сможете применять соответствующие руны. Обучиться таинству кругов магии вам помогут Маги Огня, если вы к ним присоединитесь конечно. Помимо всего прочего, вам так же необходимо знание о том, как создавать руны. Поделиться с вами рецептами могут те же Маги Огня. Однако, если вы являетесь приверженцем этой фракции и закончите сюжетную линию в Яркендаре, Маги Воды поделятся своими секретами создания рун использующих стихию воды.
- Руны паладинов не относятся не к каким кругам магии, вместо этого, Главного героя обучат использовать каждую руну по отдельности.
Руны первого круга магии
Малая молния | |||
![]() |
Урон магией | 30 | Главный герой выпускает маленький заряд молнии. Важно заметить, что у этой руно очень быстрый каст. |
Расход маны | 15 | ||
Круг магии | 1 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_zap |
Создание скелета гоблина | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает блуждающие кости умерших гоблинов. |
Расход маны | 20 | ||
Круг магии | 1 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_sumgobskel |
Лечение легкий ранений | |||
![]() |
Лечение | 200 | При активации руны на Главного героя снисходит небольшая благодать, которая восстанавливает очки здоровья. |
Расход маны | 10 | ||
Круг магии | 1 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_lightheal |
Свет | |||
![]() |
Время | 5 | Создает небольшой светящийся шар над головой Главного героя. |
Расход маны | 10 | ||
Круг магии | 1 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_light |
Огненная стрела | |||
![]() |
Урон магией | 25 | Главный герой выпускает небольшую огненную стрелу, которая наносит единичный урон одной цели. |
Расход маны | 5 | ||
Круг магии | 1 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_firebolt |
Руны второго круга магии
Кулак ветра | |||
![]() |
Урон магией | 50-200 | Создает поток ветра, который отталкивает и наносит урон врагам перед Главным героем. |
Расход маны | 20-80 | ||
Круг магии | 2 | ||
Цена | 1000 | ||
ID | itru_windfist |
Вызов волка | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает обычного волка, который будет сражаться на вашей стороне. |
Расход маны | 40 | ||
Круг магии | 2 | ||
Цена | 1000 | ||
ID | itru_sumwolf |
Огненный шар | |||
![]() |
Урон магией | 75 | Старый добрый огненный шар. |
Расход маны | 15 | ||
Круг магии | 2 | ||
Цена | 1000 | ||
ID | itru_instantfireball |
Ледяная стрела | |||
![]() |
Урон магией | 50 | Герой пускает во врага небольшой заряд, состоящий изо льда. |
Расход маны | 10 | ||
Круг магии | 2 | ||
Цена | 1000 | ||
ID | itru_icebolt |
Руны третьего круга магии
Гейзер | |||
![]() |
Урон магией | 150 | Заклинание создает сильно сжатую сферу воды, которая при попадании в цель разлетается и наносит ей урон. |
Расход маны | 75 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | ItRu_Geyser |
Создание скелета | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает скелета, который будет сражаться на стороне Главного героя. |
Расход маны | 60 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itru_sumskel |
Лечение средних ранений | |||
![]() |
Лечение | 400 | При использовании руны, на главного героя снисходит благодать, которая восстанавливает очки здоровья. |
Расход маны | 25 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itru_mediumheal |
Ледяной блок | |||
![]() |
Урон магией | 60, 2 в сек | Герой пускает во врага ледяную субстанцию, которая после попадания замораживает цель на 19 секунд. |
Расход маны | 40 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itru_icecube |
Страх | |||
![]() |
Время | 5 | Обращает в бегство ту цель на которую направленно заклинание. |
Расход маны | 50 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itru_fear |
Руны четвертого круга магии
Пробуждение голема | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает каменного голема, который будет сражаться на стороне Главного героя. |
Расход маны | 80 | ||
Круг магии | 4 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_sumgol |
Молния | |||
![]() |
Урон магией | 150 | Герой выпускает мощный заряд молнии, который наносит единичный урон одной цели. |
Расход маны | 30 | ||
Круг магии | 4 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_lightningflash |
Уничтожение нежити | |||
![]() |
Урон магией | 1000 | Наносит огромный урон нежити и уничтожает ее. |
Расход маны | 100 | ||
Круг магии | 4 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_harmundead |
Руны пятого круга магии
Вызов демона | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает одного из сильнейших слуг Белиара, который будет сражаться на стороне Главного героя. |
Расход маны | 120 | ||
Круг магии | 5 | ||
Цена | 2500 | ||
ID | itru_sumdemon |
Лечение тяжелых ранений | |||
![]() |
Лечение | 800 | Заклинание, которое практически полностью восстанавливает здоровье Главного героя. |
Расход маны | 50 | ||
Круг магии | 5 | ||
Цена | 2500 | ||
ID | itru_fullheal |
Руны шестого круга магии
Сморщивание монстра | |||
![]() |
Урон магией | — | Заклинание уменьшает Черных и обычных троллей до размера гоблина. |
Расход маны | 300 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_shrink |
Святая стрела | |||
![]() |
Урон магией | 300 | Многие считали, что способ изготовления этой руны был давно утрачен. |
Расход маны | 60 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_masterofdisaster |
Волна смерти | |||
![]() |
Урон магией | 500 | От героя во все стороны расходится голубоватый дым, который наносит огромный урон всему, до чего коснется. |
Расход маны | 150 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_massdeath |
Дыхание смерти | |||
![]() |
Урон магией | 500 | Заклинание, поражающее всех на линии атаки. |
Расход маны | 100 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_breathofdeath |
Армия тьмы | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает шесть скелетов, которые будут сражаться на стороне Главного героя. |
Расход маны | 150 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_armyofdarkness |
Стрела смерти | |||
![]() |
Урон магией | 125 | Внешне один в один огненный шар. В игре не встречается. |
Расход маны | 25 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | — | ||
ID | ItRu_Deathbolt |
Шар смерти | |||
![]() |
Урон магией | 165 | Внешне один в один огненный шар. В игре не встречается. |
Расход маны | 35 | ||
Круг магии | 6 | ||
Цена | — | ||
ID | ItRu_Deathball |
Руны паладинов
Святой свет | |||
![]() |
Время | 5 | Создает синий светящийся шар, над головой произнесшего заклинание. |
Расход маны | 10 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_pallight |
Малое исцеление | |||
![]() |
Лечение | 200 | Восстанавливает небольшое количество очков здоровья Главного героя. |
Расход маны | 10 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itru_pallightheal |
Изгнание зла | |||
![]() |
Урон магией | 300 | Пускает маленький светящийся огонек, который наносит большой урон нежити. |
Расход маны | 30 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_palrepelevil |
Среднее исцеление | |||
![]() |
Лечение | 400 | Исцеляет средние ранения паладинов. |
Расход маны | 25 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_palmediumheal |
Уничтожение зла | |||
![]() |
Урон магией | 600 | Поток магического света, который уничтожает нежить на своем пути. |
Расход маны | 60 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_paldestroyevil |
Большое исцеление | |||
![]() |
Урон магией | 800 | Исцеляет даже самые страшные раны. |
Расход маны | 50 | ||
Цена | 3000 | ||
ID | itru_palfullheal |
Свитки
Общедоступный вид магии в Готике.
Свитки наносящие урон
Свиток Малая молния | |
Урон магией | 30 |
Расход маны | 5 |
Цена | 60 |
ID | itsc_zap |
Свиток Кулак ветра | |
Урон магией | 50-200 |
Расход маны | 20-80 |
Цена | 60 |
ID | itsc_windfist |
Свиток Шаровая молния | |
Урон магией | 30-120 |
Расход маны | 10-40 |
Цена | 75 |
ID | itsc_thunderball |
Свиток Большая огненная буря | |
Урон магией | 75-300 |
Расход маны | 50-200 |
Цена | 150 |
ID | itsc_pyrokinesis |
Свиток Волна смерти | |
Урон магией | 500 |
Расход маны | 5 |
Цена | 250 |
ID | itsc_massdeath |
Свиток Молния | |
Урон магией | 150 |
Расход маны | 5 |
Цена | 125 |
ID | itsc_lightningflash |
Свиток Огненный шар | |
Урон магией | 75 |
Расход маны | 5 |
Цена | 50 |
ID | itsc_instantfireball |
Свиток Ледяная волна | |
Урон магией | 60, 2 в сек |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_icewave |
Свиток Ледяной блок | |
Урон магией | 60, 2 в сек |
Расход маны | 5 |
Цена | 100 |
ID | itsc_icecube |
Свиток Ледяная стрела | |
Урон магией | 50 |
Расход маны | 5 |
Цена | 25 |
ID | itsc_icebolt |
Свиток Уничтожение нежити | |
Урон нежити | 1000 |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_harmundead |
Свиток Малая огненная буря | |
Урон магией | 100 |
Расход маны | 5 |
Цена | 100 |
ID | itsc_firestorm |
Свиток Огненный дождь | |
Урон магией | 500 |
Расход маны | 5 |
Цена | 250 |
ID | itsc_firerain |
Свиток Огненная стрела | |
Урон магией | 25 |
Расход маны | 5 |
Цена | 25 |
ID | itsc_firebolt |
Свиток Большой огненный шар | |
Урон магией | 75-300 |
Расход маны | 40-160 |
Цена | 60 |
ID | itsc_chargefireball |
Свиток Дыхание смерти | |
Урон магией | 500 |
Расход маны | 5 |
Цена | 250 |
ID | itsc_breathofdeath |
Свитки превращения
Свиток Превращение в волка | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_trfwolf |
Свиток Превращение в варга | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 125 |
ID | itsc_trfwarg |
Свиток Превращение в ящера | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 80 |
ID | itsc_trfwaran |
Свиток Превращение в снеппера | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 125 |
ID | itsc_trfsnapper |
Свиток Превращение в овцу | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 25 |
ID | itsc_trfsheep |
Свиток Превращение в мракориса | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_trfshadowbeast |
Свиток Превращение в падальщика | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 50 |
ID | itsc_trfscavenger |
Свиток Превращение в луркера | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 80 |
ID | itsc_trflurker |
Свиток Превращение в гигантскую крысу | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 50 |
ID | itsc_trfgigantrat |
Свиток Превращение в полевого хищника | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 60 |
ID | itsc_trfgiantbug |
Свиток Превращение в огненного ящера | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_trffirewaran |
Свиток Превращение в драконьего снеппера | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 50 |
ID | itsc_trfdragonsnapper |
Свитки призыва
Свиток Вызов волка | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_sumwolf |
Свиток Создание скелета | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_sumskel |
Свиток Пробуждение голема | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 150 |
ID | itsc_sumgol |
Свиток Создание скелета гоблина | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_sumgobskel |
Свиток Вызов демона | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_sumdemon |
Свиток Армия тьмы | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 250 |
ID | itsc_armyofdarkness |
Свитки исцеления
Свиток Лечение средних ранений | |
Лечение | 400 |
Расход маны | 5 |
Цена | 60 |
ID | itsc_mediumheal |
Свиток Лечение легких ранений | |
Лечение | 200 |
Расход маны | 5 |
Цена | 25 |
ID | itsc_lightheal |
Свиток Лечение тяжелых ранений | |
Лечение | 800 |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_fullheal |
Свитки с магией паладинов
Свиток Изгнание зла | |
Урон нежити | 300 |
Расход маны | 5 |
Цена | 600 |
ID | itsc_palrepelevil |
Свиток Среднее исцеление | |
Лечение | 400 |
Расход маны | 5 |
Цена | 400 |
ID | itsc_palmediumheal |
Свиток Малое исцеление | |
Лечение | 200 |
Расход маны | 5 |
Цена | 100 |
ID | itsc_pallightheal |
Свиток Святой свет | |
Время | 5 |
Расход маны | 5 |
Цена | 50 |
ID | itsc_pallight |
Свиток Святая стрела | |
Урон нежити | 100 |
Расход маны | 5 |
Цена | 200 |
ID | itsc_palholybolt |
Свиток Большое исцеление | |
Лечение | 800 |
Расход маны | 5 |
Цена | 800 |
ID | itsc_palfullheal |
Свиток Уничтожение зла | |
Урон нежити | 600 |
Расход маны | 5 |
Цена | 1000 |
ID | itsc_paldestroyevil |
Другие свитки
Свиток Сон | |
Время | 30 |
Расход маны | 5 |
Цена | 100 |
ID | itsc_sleep |
Свиток Сморщивание монстра | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 250 |
ID | itsc_shrink |
Свиток Свет | |
Время | 5 |
Расход маны | 5 |
Цена | 10 |
ID | itsc_light |
Свиток Страх | |
Время | 5 |
Расход маны | 5 |
Цена | 75 |
ID | itsc_fear |
Свиток Забвение | |
Урон магией | — |
Расход маны | 5 |
Цена | 100 |
ID | itsc_charm |
Руны из Когтя Белиара
Коготь Белиара примет ипостась руны при первой молитве Белиару в том случае, если вы являетесь магом. Главному герою дозволено выбирать из имеющихся заклинаний при переходе на каждый последующий круг магии. Если заклинание вам не нравится, его всегда можно сменить помолившись Белиару.
Доступны на первом круге магии
Доступны на втором круге магии
Доступны на третьем круге магии
Создание стража | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает Каменного стража, который будет сражаться на стороне Главного герое. |
Расход маны | 60 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_summonguardian |
Гнев Белиара | |||
![]() |
Урон магией | 200 | Герой пускает во врага сгусток темной энергии, который при попадании наносит единичный урон. |
Расход маны | 100 | ||
Круг магии | 3 | ||
Цена | 3500 | ||
ID | itru_beliarsrage |
Доступны на четвертом круге магии
Создание зомби | |||
![]() |
Урон магией | — | Призывает зомбачка, который атакует неверных. |
Расход маны | 80 | ||
Круг магии | 4 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_summonzombie |
Доступны на пятом круге магии
Крик смерти | |||
![]() |
Урон магией | 666 | Заклинание создает лик смерти, который рассеивается при попадании во врага и наносит урон всем вокруг. |
Расход маны | Вся мана (мин 250) | ||
Круг магии | 5 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itru_skull |