Луки и Арбалеты в Готике 2 Ночь ворона
Содержание страницы
В Готике 2 стрелковое оружие представлено в виде луков и арбалетов, при чем, по каким-то причинам, луков гораздо больше.
- Для использования арбалетов в Готике 2 проходной характеристикой является сила, однако, на урон и точность стрельбы влияет ловкость.
- Для использования луков, необходима ловкость.
Стоит упомянуть, что самый мощный арбалет в игре (Охотников на драконов), по показателям несколько превосходит лучший лук.
Карта луков и Арбалетов
Луки в Готике 2
Короткий лук | |||
![]() |
Урон | 15 | Простейший вариант лука. Таким можно, разве что волков с пня пострелять. |
Нужно ловкости | 10 | ||
Цена | 100 | ||
ID | itrw_bow_l_01 |
Лук | |||
![]() |
Урон | 30 | Удлиненный вариант Ивового лука. |
Нужно ловкости | 25 | ||
Цена | 200 | ||
ID | ItRw_Sld_Bow |
Охотничий лук | |||
![]() |
Урон | 35 | Такой имеют при себе практически все охотники на острове Хоринис. |
Нужно ловкости | 30 | ||
Цена | 400 | ||
ID | itrw_bow_l_03 |
Охотничий лук Боспера | |||
![]() |
Урон | 35 | Этот лук был украден у охотника Боспера. |
Нужно ловкости | 30 | ||
Цена | 400 | ||
ID | ItRw_Bow_L_03_Mis |
Вязовый лук | |||
![]() |
Урон | 50 | Ничего особенного, просто лук, сделанный из вяза. |
Нужно ловкости | 50 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itrw_bow_l_04 |
Огненный лук | |||
![]() |
Урон | 50 | Не ясно, кто причастен к изготовлению этого лука, но получилось устрашающее оружие. |
Нужно ловкости | 25 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | ItRw_Addon_Firebow |
Композитный лук | |||
![]() |
Урон | 65 | Лук, сделанный из различных пород деревьев, которые плотно склеены между собой. |
Нужно ловкости | 60 | ||
Цена | 700 | ||
ID | itrw_bow_m_01 |
Ясеневый лук | |||
![]() |
Урон | 80 | Сухой ясень довольно прочный и гибкий, вот и лук из него получился, что надо. |
Нужно ловкости | 80 | ||
Цена | 800 | ||
ID | itrw_bow_m_02 |
Длинный лук | |||
![]() |
Урон | 95 | Хороший, крепкий, а главное длинный лук. |
Нужно ловкости | 90 | ||
Цена | 1000 | ||
ID | itrw_bow_m_03 |
Магический лук | |||
![]() |
Урон | 100 | Неведомое колдунство окружает этот лук. |
Нужно ловкости | 50 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | ItRw_Addon_MagicBow |
Буковый лук | |||
![]() |
Урон | 110 | Нужно обладать не малой ловкостью, что бы пользоваться этим прочным и тугим луком из бука. |
Нужно ловкости | 110 | ||
Цена | 1100 | ||
ID | itrw_bow_m_04 |
Дубовый лук | |||
![]() |
Урон | 140 | С таким можно и на орков поохотиться. |
Нужно ловкости | 140 | ||
Цена | 1400 | ||
ID | itrw_bow_h_02 |
Военный лук | |||
![]() |
Урон | 150 | По конструкции этот лук схож с дубовым, однако, части дуги у рукояти усиленны рудой, что позволило достичь увеличения убойной мощи. |
Нужно ловкости | 150 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itrw_bow_h_03 |
Драконий лук | |||
![]() |
Урон | 160 | Практически идентичен костяному луку, с одним лишь отличием. При его изготовлении используются кости Драконьих снепперов. |
Нужно ловкости | 160 | ||
Цена | 1600 | ||
ID | itrw_bow_h_04 |
Стрелы
К сожалению, запас огненных и магических стрел в игре ограничен. То есть вы не купите их у торговцев.
Название | ID |
---|---|
Стрела | Itrw_arrow |
Магическая стрела | itrw_addon_magicarrow |
Огненная стрела | itrw_addon_firearrow |
Арбалеты в Готике 2
Охотничий арбалет | |||
![]() |
Урон | 30 | Простенький арбалет, излюбленное оружие охотников. |
Нужно силы | 20 | ||
Цена | 500 | ||
ID | itrw_crossbow_l_01 |
Арбалет | |||
![]() |
Урон | 45 | Простой арбалет с украшенным ложем. |
Нужно силы | 30 | ||
Цена | 200 | ||
ID | ItRw_Mil_Crossbow |
Легкий арбалет | |||
![]() |
Урон | 60 | Отличается от охотничьего немного усиленными плечами. Соответственно и убойная сила больше. |
Нужно силы | 40 | ||
Цена | 900 | ||
ID | itrw_crossbow_l_02 |
Арбалет Драгомира | |||
![]() |
Урон | 60 | Этот арбалет потерял у каменного круга охотник Драгомир. По показателям идентичен Легкому арбалету. |
Нужно силы | 40 | ||
Цена | 900 | ||
ID | ItRw_DragomirsArmbrust_Mis |
Большой арбалет | |||
![]() |
Урон | 90 | Увеличенная модель простого арбалета. |
Нужно силы | 60 | ||
Цена | 1200 | ||
ID | itrw_crossbow_m_01 |
Военный арбалет | |||
![]() |
Урон | 120 | Незаметные для глаза улучшения в пусковой системе простого арбалета, привели к значительному увеличению боевых качеств. |
Нужно силы | 90 | ||
Цена | 1500 | ||
ID | itrw_crossbow_m_02 |
Тяжелый арбалет | |||
![]() |
Урон | 150 | Что бы взвести это орудие, нужна недюжинная сила. |
Нужно силы | 120 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | itrw_crossbow_h_01 |
Арбалет охотника на драконов | |||
![]() |
Урон | 180 | Что там такого намутили охотники на драконов с тяжелым арбалетом, не ясно. Однако, он стал намного мощнее. |
Нужно силы | 150 | ||
Цена | 2500 | ||
ID | itrw_crossbow_h_02 |
Магический арбалет | |||
![]() |
Урон | 200 | По всей видимости, этот арбалет раньше принадлежал Куархадрону. |
Нужно силы | 75 | ||
Цена | 2000 | ||
ID | ItRw_Addon_MagicCrossbow |
Болты
Магические болты, по аналогии со стрелами, не продаются у торговцев.
Название | ID |
---|---|
Болт | Itrw_bolt |
Магический болт | ItRw_Addon_MagicBolt |